印刷回数※ | 1回印刷 | 2回印刷 | 3回印刷 |
---|---|---|---|
1.Yellow M3G (基本3/4色) | |||
2.Yellow MGR | |||
3.Gold Yellow MG | |||
4.Gold Yellow MGR(原色分解) | |||
5.Gold Yellow MFR | |||
8.Orange MG | |||
9.Orange MGD | |||
12.Red MGD | |||
14.Red MFB (基本2/4色) | |||
16.Rubine MB | |||
17.Red Pink MB | |||
18.Rose MB (原色分解) | |||
19.Violet MFB | |||
20.Navy Blue MB | |||
21.Blue MR | |||
22.Blue MB (基本1/4色) | |||
23.Blue MG (原色分解) | |||
26.green MY | |||
27.Green MB | |||
33.Black MG | |||
34.Black MK (基本4/4色/原色分解) | |||
41.Yellow MSGG | |||
42.Gold MSR | |||
43.Orange MSR | |||
44.Scarlet MSGR | |||
45.Red MSB | |||
46.Pink MS2G | |||
47.Pink MS5B | |||
48.Rose MS2B | |||
49.Rose MS5B | |||
50.Violet MSGR | |||
51.Blue MSBR | |||
52.Green MS5G |
ホーム オリジナルカラー表