説明
ラッシーとプラスティゾルでレコード(LP)デザインをプリント!
円のベタ塗りはラッシーの33番ブラック、レコードのラインはスタンダードプラスティゾルブラック
綿・ウール・アクリル・編み物用 ソフト顔料バインダー
特殊アクリル樹脂を主成分に浸透性を重視した、超ソフトタイプのインスタント顔料バインダーです。 綿天竺、ウール、アクリルのセーター等の商品に最適です。 水性インクでは画用紙などの場合、水分を含み素材がたわむ場合があります。 しかし、常温で乾燥できたり、道具を水洗い出来るので扱いが簡単です。 画用紙などの浸透する素材には、本商品が使えます。
- 特殊アクリル樹脂を主成分に浸透性を重視した、超ソフトタイプのインスタント顔料バインダー
- 下伏せ専用 浸透ソフトホワイトバインダー
- 浸透着色顔料マットバインダー
商品 | 説明 | ネオカラー | グローカラー |
---|---|---|---|
ベース | 特殊アクリル樹脂を主成分に浸透性を重視した、超ソフトタイプのインスタント顔料バインダーです。 | 5%まで | 5%まで |
スタンダードホワイト(下伏せ専用ホワイト) | 下伏せ専用ホワイトは、特殊アクリル樹脂を主成分に開発した下伏せ専用ホワイトバインダーです。 ベースと併用すると、ラバープリントの風合いとは異なる風合いのやわらかい発色生の良い浸透着色プリントが可能です。 | 不可 | 不可 |
マットホワイト | 浸透着色顔料マットホワイトは、特殊アクリル樹脂を主成分に開発した浸透着色顔料マットバインダーです。 中濃色生地にダイレクトにラバープリントの風合いと異なる風合いのやわらかい浸透着色プリントが可能です。 | 5%まで | 5%まで |
カラー | 顔料はマックスまで含まれています。 ※カラー同士で混ぜることは可能 |
不可 | 不可 |
パッケージ
1kg、500g、3kg | パッケージイメージ |
---|---|
ベース マットホワイト スタンダードホワイト(下伏せ専用ホワイト) |
|
上記以外全てのカラー | ![]() |
カラー表
印刷回数※ | 1回印刷 | 2回印刷 | 3回印刷 |
---|---|---|---|
1.Yellow M3G (基本3/4色) | ![]() | ![]() | ![]() |
2.Yellow MGR | ![]() | ![]() | ![]() |
3.Gold Yellow MG | ![]() | ![]() | ![]() |
4.Gold Yellow MGR(原色分解) | ![]() | ![]() | ![]() |
5.Gold Yellow MFR | ![]() | ![]() | ![]() |
8.Orange MG | ![]() | ![]() | ![]() |
9.Orange MGD | ![]() | ![]() | ![]() |
12.Red MGD | ![]() | ![]() | ![]() |
14.Red MFB (基本2/4色) | ![]() | ![]() | ![]() |
16.Rubine MB | ![]() | ![]() | ![]() |
17.Red Pink MB | ![]() | ![]() | ![]() |
18.Rose MB (原色分解) | ![]() | ![]() | ![]() |
19.Violet MFB | ![]() | ![]() | ![]() |
20.Navy Blue MB | ![]() | ![]() | ![]() |
21.Blue MR | ![]() | ![]() | ![]() |
22.Blue MB (基本1/4色) | ![]() | ![]() | ![]() |
23.Blue MG (原色分解) | ![]() | ![]() | ![]() |
26.green MY | ![]() | ![]() | ![]() |
27.Green MB | ![]() | ![]() | ![]() |
33.Black MG | ![]() | ![]() | ![]() |
34.Black MK (基本4/4色/原色分解) | ![]() | ![]() | ![]() |
41.Yellow MSGG | ![]() | ![]() | ![]() |
42.Gold MSR | ![]() | ![]() | ![]() |
43.Orange MSR | ![]() | ![]() | ![]() |
44.Scarlet MSGR | ![]() | ![]() | ![]() |
45.Red MSB | ![]() | ![]() | ![]() |
46.Pink MS2G | ![]() | ![]() | ![]() |
47.Pink MS5B | ![]() | ![]() | ![]() |
48.Rose MS2B | ![]() | ![]() | ![]() |
49.Rose MS5B | ![]() | ![]() | ![]() |
50.Violet MSGR | ![]() | ![]() | ![]() |
51.Blue MSBR | ![]() | ![]() | ![]() |
52.Green MS5G | ![]() | ![]() | ![]() |
- 1番〜34番:スタンダードカラー
- 41番〜52番:蛍光カラー
カラー表の印刷方法
United Athle 5001-01 ホワイトにプリント
印刷(2回ストローク)→ 乾燥 → 2回目印刷(2回ストローク)→ 乾燥 → 3回目印刷(2回ストローク)→ 乾燥
紙へ印刷
印刷回数※ | 1回印刷 | 2回印刷 | 3回印刷 |
---|---|---|---|
27.Green MB | ![]() |
![]() |
![]() |