ネオカラー&グローカラー(調色料)
ネオカラー&グローカラーの調色

各インクのホワイトはそのままご利用いただけます。(混ぜても使用可) カラー調合のためには、ネオカラーは下記の様に混ぜて使用してください。
※必ず分量を守ってください。
ネオカラーとインクの調色&添加量の目安
| インク名 | ネオカラー | フィックサー | 使用メッシュ |
|---|---|---|---|
| ラビー(旧ENシリーズ)(ベース) | 10%まで | 2~3%まで | 70~120メッシュ |
| ラビー(旧ENシリーズ)(スーパーホワイト) | 5%まで | 2~3%まで | 70~120メッシュ |
| ラビー(旧ENシリーズ)(マットホワイト) | 10%まで | 2~3%まで | 70~120メッシュ |
| ラビー(その他カラー) | 不可 | 2~3%まで | 70~120メッシュ |
| シミー(旧染み込むインク)(ベース) | 5%まで | 2~3%まで | 70~150メッシュ |
| シミー(旧染み込むインク)(ホワイト) | 5%まで | 2~3%まで | 70~150メッシュ |
| シミー(その他カラー) | 不可 | 2~3%まで | 70~150メッシュ |
| ラッシー(旧ダイカラーの代用品)(ベース) | 5% | 2~3%まで | 100~180メッシュ |
| ラッシー(旧ダイカラーの代用品)(下地のホワイト) | 不可 | 2~3%まで | 80~120メッシュ |
| ラッシー(旧ダイカラーの代用品)(ホワイト) | 5% | 2~3%まで | 80~120メッシュ |
| ラッシー(旧ダイカラーの代用品)(その他カラー) | 不可 | 2~3%まで | 100~180メッシュ |
グローカラーとインクの調色&添加量の目安
| インク名 | グローカラー | フィックサー | 使用メッシュ |
|---|---|---|---|
| ラビー(旧ENシリーズ)(ベース) | 10%まで | 2~3%まで | 70~120メッシュ |
| ラビー(旧ENシリーズ)(スーパーホワイト)※ | 5%まで | 2~3%まで | 70~120メッシュ |
| ラビー(旧ENシリーズ)(マットホワイト)※ | 10%まで | 2~3%まで | 70~120メッシュ |
| ラビー(その他カラー) | 不可 | 2~3%まで | 70~120メッシュ |
| シミー(旧染み込むインク)(ベース) | 5%まで | 2~3%まで | 70~150メッシュ |
| シミー(旧染み込むインク)(ホワイト)※ | 5%まで | 2~3%まで | 70~150メッシュ |
| シミー(その他カラー) | 不可 | 2~3%まで | 70~150メッシュ |
| ラッシー(旧ダイカラーの代用品)(ベース) | 5% | 2~3%まで | 100~180メッシュ |
| ラッシー(旧ダイカラーの代用品)(下地のホワイト) | 不可 | 2~3%まで | 80~120メッシュ |
| ラッシー(旧ダイカラーの代用品)(ホワイト)※ | 5% | 2~3%まで | 80~120メッシュ |
| ラッシー(旧ダイカラーの代用品)(その他カラー) | 不可 | 2~3%まで | 100~180メッシュ |
※ 一般的には通常顔料(ネオカラー)~1%程度と併用して、濃度や輝度を調整頂くようお勧めしております。
顔料の最大添加量について
顔料(ネオカラー、グローカラー)をバインダーにいくらでも混ぜることができますが、最大添加量が意味する意味は何ですか?
洗濯して顔料が(色)落ちない最大値と考えてください。
添加量以上を入れると洗濯時に色が落ちます。逆に言いますと、衣類ではない、洗濯をしない用途で利用する場合は自由に添加できるかと思います。
本作業の前にテストを行なってください。

